Skick: | Ny | Garanti: | 3 månader |
Tillämpliga industrier: | Byggnadsarbeten, kärnborrning | Marknadsföringstyp: | Ny produkt 2022 |
Showroom Plats: | Ingen | Video utgående inspektion: | Försedd |
Maskintestrapport: | Försedd | Maskintyp: | Borrverktyg |
Härstamning: | Kina | Varumärke: | JCDRILL |
Typ: | Kärnborrstavar | Bearbetningstyp: | Smide |
Material: | Högt manganstål | Vanlig storlek: | Overseas Standard: Q-serien och annat |
Använda sig av: | Diamantkärnborrning | Typ av formation: | Mjuk till superhård |
Användande: | i serier med trådborrning | Certifiering: | ISO |
Nintroduktion
Borrstång är en rund metallstång tillverkad av verktygsstål som har slipats och polerats till snäva toleranser.Den levereras vanligtvis ohärdad och är därför lätt maskinbearbetbar vilket gör den till en idealisk produkt att använda för att tillverka verktyg.
Borrstången är bearbetad inom mycket snäva toleranser för att säkerställa att det inte finns några defekter, vilket möjliggör en slutprodukt som tål stötar, är slitstark, motstår deformation och kan hålla en kant vid höga temperaturer.Verktyg tillverkade av borrstång är särskilt väl lämpade för bearbetning av andra material.
Specifikation
WJ-serien direktkopplingsstång | ||||||
Nej. | Std. | Längd (m) | Stång OD*WT(mm) | Trådtyp | Anslutningsmetod | Kvalitet |
1 | AWJ | 1.5 | 44,5*4,8 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
2 | AWJ | 3 | 44,5*4,8 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
3 | BWJ | 1.5 | 54,0*4,8 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
4 | BWJ | 3 | 54,0*4,8 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
5 | NWJ | 1.5 | 66,7*5,0 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
6 | NWJ | 3 | 66,7*5,0 | trigonometrisk konisk tråd | förtjockning, torrt ansluta | ZT750 |
Teknikdesign
Ansökan
Förpackning & leverans
Minimum antal | N/A |
Pris | |
förpackningsdetaljer | Standard exportleveranspaket |
Leveranstid | 7 dagar |
Betalningsvillkor | T/T |
Försörjningsförmåga | Baserat på detaljerad ordning |